Разбил по секторам список акций на Московской бирже. Сортировку акций в секторах произвел по символам в алфавитном порядке. Представлены акции РФ всех трех уровней листинга биржи.
Чем полезно знание, как распределены акции по секторам?
За счет этого в торговом терминале или в TradingView на каждый сектор можно создать список, входящих в него акций. И затем быстро просматривать внутри каждого сектора/отрасли графики. Это позволяет:
- оценить, как себя чувствует сектор.
- выявлять какие акции внутри него ведут себя сильнее/слабее.
- сравнивать секторы, замечая, куда собираются течь деньги.
Компании, имеющие листинг акций на Московской бирже и отсортированные по секторам, представлены ниже.
Акции компаний по секторам на МосБирже
- Банки
- Финансы
- Строительство
- Машиностроение
- Транспорт
- Здравоохранение
- Телекоммуникации
- Интернет
- Информационные технологии – разработчики ПО
- Розничная торговля
- Потребительские услуги
- Пищевая промышленность
- Нефть и газ
- Драгметаллы
- Металлургия цветная
- Металлургия черная
- Горная добыча прочая
- Химическое производство – удобрения
- Химическое производство разное
- Промышленность прочая
- Электроэнергетика – электрогенерация
- Электроэнергетика – электросети
- Электроэнергетика – энергосбыт
Банки
Банки и микрофинансовые организации.
Символ | Название компании |
AVAN | Авангард |
BSPB | Банк Санкт-Петербург |
CARM | CarMoney (СмартТехГрупп) |
CBOM | МКБ (Московский Кредитный Банк) |
KUZB | Банк “Кузнецкий” |
MBNK | МТС Банк |
PRMB | Банк Приморье |
RDRB | РосДорБанк |
SBER | Сбер Банк |
SBERP | Сбер Банк ап |
SVCB | Совкомбанк |
T | Т-Технологии |
USBN | Банк Уралсиб |
VTBR | Банк ВТБ |
ZAYM | Займер |
Финансы
Страховые компании, инвестиционные холдинги, биржи, ломбарды, инвестиционные управляющие компании, лизинговые компании.
Символ | Название компании |
AFKS | АФК Система |
ARSA | Арсагера |
LEAS | Европлан |
MGKL | Мосгорломбард (МГКЛ) |
MOEX | Московская биржа |
RENI | Ренессанс Страхование |
RGSS | Росгосстрах |
SFIN | SFI (ЭсЭфАй) |
SPBE | СПБ Биржа |
Строительство
Символ | Название компании |
ETLN | Эталон |
INGR | Инград |
LSRG | Группа ЛСР |
MSTT | Мостотрест |
PIKK | ПИК |
SMLT | Самолет |
Машиностроение
Символ | Название компании |
ELMT | Группа Элемент |
GAZA | ГАЗ |
GAZAP | ГАЗ ап |
IRKT | Яковлев |
KMAZ | КАМАЗ |
KMEZ | Ковровский Механический Завод |
KRKOP | Красный котельщик ап |
LVHK | Левенгук |
NAUK | НПО Наука |
NFAZ | НефАЗ (Нефтекамский Автозавод) |
OMZZP | ОМЗ ап (Объединенные машиностроительные заводы) |
PAZA | Павловский автобус |
RKKE | РКК Энергия им.С.П.Королева |
SVAV | Соллерс |
UNAC | ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация) |
UWGN | ОВК (Объединенная Вагонная Компания) |
VSYD | Выборгский судостроительный завод |
VSYDP | Выборгский судостроительный завод ап |
ZILL | ЗИЛ (Завод имени И.А. Лихачева) |
ZVEZ | Звезда |
Транспорт
Символ | Название компании |
AFLT | Аэрофлот |
FESH | ДВМП (Дальневосточное морское пароходство) |
FLOT | Совкомфлот |
GLTR | Глобалтранс |
GTRK | ГТМ (Глобалтрак менеджмент) |
NKHP | НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) |
NMTP | НМТП (Новороссийский морской торговый порт) |
TUZA | Туймазинский завод автобетоновозов |
UTAR | ЮТэйр |
Здравоохранение
Символ | Название компании |
ABIO | Артген |
DIOD | Завод ДИОД |
GECO | Генетико (Центр генетики и репродуктивной медицины) |
GEMA | ММЦБ (Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов) |
GEMC | ЕвроМедЦентр (сеть клиник) |
LIFE | Фармсинтез |
MDMG | Мать и Дитя (сеть клиник) |
Телекоммуникации
Символ | Название компании |
CNTL | Центральный Телеграф |
CNTLP | Центральный Телеграф ап |
MGTS | МГТС-5ао |
MGTSP | МГТС-4ап |
MTSS | МТС |
NSVZ | Наука-Связь |
RTKM | Ростелеком |
RTKMP | Ростелеком ап |
TTLK | Таттелеком |
VEON-RX | VEON |
Интернет
Символ | Название компании |
CIAN | ЦИАН |
HEAD | Хедхантер (HeadHunter) |
SOFL | Софтлайн (Softline) |
VKCO | ВК (VK) |
YDEX | Яндекс |
Информационные технологии – разработчики ПО
Символ | Название компании |
ASTR | Группа Астра |
DIAS | Диасофт |
POSI | Группа Позитив |
SVET | Светофор Групп |
Розничная торговля
Символ | Название компании |
APTK | Аптечная сеть 36,6 |
X5 | ИКС 5 |
FIXP | Fix Price |
HNFG | Henderson |
LENT | Лента |
MGNT | Магнит |
MVID | М.Видео |
OKEY | О’Кей |
OZON | ОЗОН |
Потребительские услуги
Символ | Название компании |
DELI | Делимобиль |
EUTR | ЕвроТранс |
RBCM | РБК |
ROST | Росинтер Ресторантс |
WUSH | Вуш Холдинг |
Пищевая промышленность
Символ | Название компании |
ABRD | Абрау-Дюрсо |
AGRO | Русагро |
AQUA | Инарктика |
BELU | Новабев Групп |
GCHE | Группа Черкизово |
KLVZ | Алкогольная группа Кристалл |
KROT | Красный Октябрь |
KROTP | Красный Октябрь ап |
Нефть и газ
Символ | Название компании |
BANE | Башнефть |
BANEP | Башнефть ап |
CHGZ | Рн-Западная Сибирь |
GAZP | Газпром |
JNOS | Славнефть-ЯНОС |
JNOSP | Славнефть-ЯНОС ап |
KRKN | Саратовский НПЗ |
KRKNP | Саратовский НПЗ ап |
LKOH | Лукойл |
MFGS | Мегион |
MFGSP | Мегион ап |
NVTK | Новатэк |
RNFT | РуссНефть |
ROSN | Роснефть |
SIBN | Газпромнефть |
SNGS | Сургутнефтегаз |
SNGSP | Сургутнефтегаз ап |
TATN | Татнефть |
TATNP | Татнефть ап |
TRNFP | Транснефть ап |
VJGZ | Варьеганнефтегаз |
VJGZP | Варьеганнефтегаз ап |
YAKG | ЯТЭК |
Драгметаллы
Символ | Название компании |
BRZL | Бурятзолото |
LNZL | Лензолото |
LNZLP | Лензолото ап |
PLZL | Полюс |
SELG | Селигдар |
UGLD | Южуралзолото (ЮГК) |
Металлургия цветная
Символ | Название компании |
GMKN | ГМК НорНикель |
ROLO | Русолово |
RUAL | Русал |
UNKL | ЮУНК (Южно-Уральский никелевый комбинат) |
VSMO | ВСМПО-АВИСМА |
Металлургия черная
К черным металлам относят сталь, чугун и другие сплавы на базе железа.
Символ | Название компании |
AMEZ | Ашинский метзавод |
CHKZ | ЧКПЗ (Челябинский кузнечно-прессовый завод) |
CHMF | Северсталь |
CHMK | ЧМК (Челябинский металлургический комбинат) |
IGST | Ижсталь |
IGSTP | Ижсталь ап |
MAGN | ММК (Магнитогорский металлургический комбинат) |
MTLR | Мечел |
MTLRP | Мечел ап |
NLMK | НЛМК |
TRMK | ТМК (Трубная металлургическая компания) |
Горная добыча прочая
Сюда относится добыча алмазов (ALRS), железной руды (KOGK), угля (BLNG, RASP, UKUZ).
Символ | Название компании |
ALRS | АЛРОСА |
BLNG | Белон |
KOGK | Коршуновский ГОК (горно-обогатительный комбинат) |
RASP | Распадская |
UKUZ | Южный Кузбасс |
Химическое производство – удобрения
Символ | Название компании |
AKRN | Акрон |
KAZT | КуйбышевАзот |
KAZTP | КуйбышевАзот ап |
PHOR | ФосАгро |
Химическое производство разное
Символ | Название компании |
HIMCP | Химпром ап |
KZOS | Казаньоргсинтез |
KZOSP | Казаньоргсинтез ап |
NKNC | НКНХ (Нижнекамскнефтехим) |
NKNCP | НКНХ (Нижнекамскнефтехим) ап |
NKSH | Нижнекамскшина |
VLHZ | ВХЗ (Владимирский химический завод) |
Промышленность прочая
Символ | Название компании |
SGZH | Сегежа Групп |
EELT | Европейская Электротехника |
PRFN | ЧЗПСН-Профнастил |
DZRD | ДЗРД (Донской завод радиодеталей) |
DZRDP | ДЗРД (Донской завод радиодеталей) ап |
Электроэнергетика – электрогенерация
Символ | Название компании |
ELFV | ЭЛ5-Энерго |
ENPG | En + |
HYDR | Русгидро |
IRAO | Интер РАО |
KCHE | Камчатскэнерго |
KCHEP | Камчатскэнерго ап |
KGKC | Курганская ГК |
KGKCP | Курганская ГК ап |
MSNG | Мосэнерго |
OGKB | ОГК-2 |
SLEN | Сахалинэнерго |
TGKA | ТГК-1 |
TGKB | ТГК-2 |
TGKBP | ТГК-2 ап |
TGKN | ТГК-14 |
UPRO | Юнипро |
YKEN | Якутскэнерго |
YKENP | Якутскэнерго ап |
Электроэнергетика – электросети
Символ | Название компании |
FEES | ФСК Россети |
KUBE | Россети Кубань |
LSNG | Россети Ленэнерго |
LSNGP | Россети Ленэнерго ап |
MRKC | Россети Центр |
MRKK | Россети Северный Кавказ |
MRKP | Россети Центр и Приволжье |
MRKS | Россети Сибирь |
MRKU | Россети Урал |
MRKV | Россети Волга |
MRKY | Россети Юг |
MRKZ | Россети Северо-Запад |
MSRS | Россети Московский Регион |
TORS | Томская распределительная компания |
TORSP | Томская распределительная компания ап |
Электроэнергетика – энергосбыт
Символ | Название компании |
ASSB | Астраханэнергосбыт |
DVEC | ДЭК (Дальневосточная энергетическая компания) |
KBSB | ТНС энерго Кубань |
KLSB | Калужская сбытовая компания |
KRSB | Красноярскэнергосбыт |
KRSBP | Красноярскэнергосбыт ап |
LPSB | ЛЭСК (Липецкая энергосбытовая компания) |
MISB | ТНС энерго Марий Эл |
MISBP | ТНС энерго Марий Эл ап |
MRSB | Мордовэнергосбыт |
NNSB | ТНС энерго Нижний Новгород |
NNSBP | ТНС энерго Нижний Новгород ап |
PMSB | Пермэнергосбыт |
PMSBP | Пермэнергосбыт ап |
RTSB | ТНС энерго Ростов-на-Дону |
RTSBP | ТНС энерго Ростов-на-Дону ап |
RZSB | Рязаньэнергосбыт |
SAGO | Самараэнерго |
SAGOP | Самараэнерго ап |
SARE | Саратовэнерго |
SAREP | Саратовэнерго ап |
STSB | Ставропольэнергосбыт |
STSBP | Ставропольэнергосбыт ап |
TASB | Тамбовэнергосбыт |
TASBP | Тамбовэнергосбыт ап |
TNSE | ТНС энерго |
VGSB | Волгоградэнергосбыт |
VGSBP | Волгоградэнергосбыт ап |
VRSB | ТНС энерго Воронеж |
VRSBP | ТНС энерго Воронеж ап |
YRSB | ТНС энерго Ярославль |
YRSBP | ТНС энерго Ярославль ап |
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
Читайте по теме:
- Быстрая настройка Quik: наглядно от А до Я
- Самые полезные настройки TradingView
- Доходность акций Сбербанка за 10 лет и всё время
- Доходность акций Лукойл за 10 лет и всю историю с 1997 года
- Доходность акций Газпрома за 10 лет и всю историю с 2006 года
- Доходность акций Сургутнефтегаз-п за 10 лет и всю историю с 1998 года
- Яндекс YDEX: Доходность акций, просадки за 10 лет, дивиденды
- Бычий харами: работает ли свечной паттерн прайс экшен
- Паттерн бычье поглощение: статистика срабатывания паттерна прайс экшен