В этой статье
- Доходность и просадки Биткоина за всю историю
- Доходность и просадки Биткоина за 10 лет
- Крупнейшие дни роста Биткоина в истории
- Крупнейшие дни падения Биткоина в истории
- Крупнейшие дни роста и дни падения Биткоина за последние 5 лет
Биткоин появился в 2009 году. Рыночная капитализация Биткоина – 1,24 триллиона долларов. Биткоин позволяет производить финансовые онлайн-переводы между двумя лицами напрямую без одобрения и содействия посредников.
Доходность и просадки Биткоина BTC за всю историю
Биржевой тикер Биткоина: BTCUSD (BTCUSDT)
Расчетный период: 5 октября 2009 – 6 октября 2024 года.
Крупнейшие падения Биткоина за всю историю с 2009 года:
| Вершина | Дно | Просадка, % | Дней до дна | Дней в просадке |
| 09.06.2011 | 18.11.2011 | -93,07 | 156 | 610 |
| 05.12.2013 | 14.01.2015 | -85,30 | 406 | 1184 |
| 17.12.2017 | 15.12.2018 | -83,62 | 364 | 1080 |
| 09.11.2021 | 21.11.2022 | -76,67 | 378 | 847 |
| 10.04.2013 | 16.04.2013 | -70,28 | 7 | 208 |
| 14.11.2009 | 17.12.2009 | -54,74 | 34 | 64 |
| 14.04.2021 | 20.07.2021 | -53,15 | 98 | 189 |
| 07.11.2010 | 05.12.2010 | -51,28 | 29 | 69 |
| 25.04.2010 | 25.04.2010 | -45,18 | 1 | 36 |
| 19.07.2010 | 25.07.2010 | -41,17 | 7 | 82 |
| 10.02.2011 | 04.04.2011 | -37,61 | 54 | 67 |
| 12.06.2017 | 16.07.2017 | -35,46 | 35 | 55 |
| 02.09.2017 | 14.09.2017 | -34,18 | 13 | 41 |
| 17.07.2010 | 17.07.2010 | -33,99 | 1 | 2 |
| 14.05.2011 | 20.05.2011 | -31,81 | 7 | 12 |
| 04.03.2017 | 24.03.2017 | -27,63 | 21 | 54 |
| 06.07.2010 | 06.07.2010 | -27,50 | 1 | 4 |
| 14.03.2024 | 06.09.2024 | -26,19 | 177 | 208* |
| 09.01.2021 | 27.01.2021 | -25,16 | 19 | 31 |
| 15.01.2011 | 18.01.2011 | -21,75 | 4 | 7 |
| 22.02.2021 | 28.02.2021 | -21,31 | 7 | 18 |
| 09.11.2017 | 12.11.2017 | -21,31 | 4 | 8 |
В таблице указано количество календарных дней от вершины до дна и, в целом, в просадке – с момента попадания в просадку и до выхода из просадки по Биткоину.
Биткоин имел восемь просадок ниже отметки -50%. Пять просадок превышающих -70%. Три просадки превышали значение -80%. Максимальная просадка по Биткоину за всю историю достигала -93,07%.
Длительность просадок трижды была свыше 2 лет, две из них потребовали почти 3 года и 3 года 3 месяца, соответственно.

Глубина падений Биткоина за всю историю, 2009-2024 годы.
Статистика Биткоина за все время:
- Совокупный годовой темп роста – 236,66%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 2,54
- Доходность криптовалюты Биткоин «купи и держи» за период – 8 222 980 763,75 %

Доходность Биткоина (BTC) за все время по годам и месяцам, 2009-2024 годы.

График Биткоина за все время с октября 2009 года.
Доходность и просадки Биткоина BTC за 10 лет
Расчетный период: 6 октября 2014 – 6 октября 2024 года.
Статистика Биткоина за 10 лет:
- Совокупный годовой темп роста – 69,08%
- Совокупный годовой темп роста к Максимальной просадке – 0,83
- Доходность криптовалюты Биткоин «купи и держи» за период – 19 077,25%

Доходность Биткоина (BTC) за 10 лет по годам и месяцам, 2014-2024 годы.

График биткоина за 10 лет с октября 2014 по октябрь 2024 года.
Крупнейшие дни роста Биткоина (BTC USD) в истории
За всю историю у Биткоина наблюдались следующие крупнейшие дни роста:
- 172 случая роста за день на +10% и более.
- 75 случаев роста на +15% и более за один день.
- 43 случая дневного роста цены на +20% и более.
В таблице я отметил все дни с ростом цены Биткоина на +20% и более:
| Дата | Рост за день по BTC, % |
| 16.01.2010 | 294,14 |
| 15.07.2010 | 123,88 |
| 12.07.2010 | 100,00 |
| 18.07.2010 | 73,38 |
| 16.07.2010 | 66,67 |
| 14.07.2010 | 60,80 |
| 10.05.2011 | 52,89 |
| 18.11.2013 | 48,68 |
| 06.11.2010 | 47,78 |
| 07.07.2010 | 37,93 |
| 17.04.2013 | 36,16 |
| 19.12.2013 | 35,30 |
| 03.06.2011 | 34,81 |
| 28.06.2010 | 31,82 |
| 04.06.2011 | 31,56 |
| 29.04.2011 | 30,28 |
| 13.05.2011 | 30,12 |
| 08.10.2010 | 29,63 |
| 07.06.2011 | 28,97 |
| 10.07.2010 | 28,57 |
| 09.08.2011 | 28,08 |
| 01.02.2011 | 27,27 |
| 20.07.2017 | 27,09 |
| 12.06.2011 | 26,59 |
| 20.08.2012 | 26,25 |
| 14.01.2011 | 25,94 |
| 27.10.2010 | 24,88 |
| 05.01.2012 | 24,65 |
| 20.01.2011 | 24,60 |
| 08.06.2011 | 23,73 |
| 22.10.2011 | 22,91 |
| 06.05.2010 | 22,86 |
| 11.09.2011 | 22,84 |
| 09.04.2013 | 22,67 |
| 01.07.2010 | 22,22 |
| 23.07.2010 | 21,62 |
| 30.04.2011 | 21,53 |
| 07.12.2017 | 21,30 |
| 23.04.2011 | 20,66 |
| 07.08.2011 | 20,61 |
| 03.03.2014 | 20,45 |
| 12.11.2010 | 20,22 |
| 21.11.2013 | 19,92 |
Крупнейшие дни падения Биткоина (BTC USD) в истории
За все время у Биткоина наблюдались следующие крупнейшие дни падения:
- 114 случаев падения за день на -10% и более.
- 48 случаев падения на -15% и более за один день.
- 22 случая дневного падения цены на -20% и более.
В таблице указаны все дни падения Биткоина на -20% и более:
| Дата | Падение за день по BTC, % |
| 25.04.2010 | -45,18 |
| 12.03.2020 | -38,97 |
| 11.06.2011 | -38,83 |
| 22.07.2010 | -35,00 |
| 17.07.2010 | -33,99 |
| 06.08.2011 | -33,16 |
| 19.08.2012 | -31,09 |
| 08.11.2010 | -28,53 |
| 10.04.2013 | -28,26 |
| 17.10.2011 | -28,03 |
| 06.07.2010 | -27,50 |
| 14.11.2011 | -25,92 |
| 18.08.2015 | -24,75 |
| 18.12.2013 | -24,34 |
| 11.04.2013 | -24,30 |
| 06.12.2013 | -23,63 |
| 03.08.2011 | -23,15 |
| 09.09.2011 | -22,97 |
| 08.07.2010 | -21,25 |
| 13.04.2013 | -20,51 |
| 14.01.2015 | -20,20 |
| 24.10.2011 | -19,72 |
Крупнейшие дни роста и дни падения Биткоина за последние 5 лет
Как видно из таблицы ниже, в последние 5 лет волатильность Биткоина уже не такая невероятная, что была раньше, но при этом остается высокой. Я отметил дни, в которых наблюдался рост или падение на +10% и -10%, соответственно с 2020 по 2024 год.
| Год | Дата | % за день |
| 2024 | 08.08.2024 | 11,87 |
| 2023 | 23.10.2023 | 10,23 |
| 2022 | 10.11.2022 | 10,57 |
| 09.11.2022 | -14,39 | |
| 09.09.2022 | 10,60 | |
| 19.08.2022 | -10,17 | |
| 13.06.2022 | -15,46 | |
| 09.05.2022 | -11,61 | |
| 28.02.2022 | 14,53 | |
| 04.02.2022 | 11,45 | |
| 2021 | 07.09.2021 | -11,04 |
| 21.06.2021 | -11,14 | |
| 09.06.2021 | 11,94 | |
| 24.05.2021 | 11,87 | |
| 20.05.2021 | 10,50 | |
| 19.05.2021 | -14,29 | |
| 12.05.2021 | -12,86 | |
| 26.04.2021 | 10,05 | |
| 08.02.2021 | 19,46 | |
| 21.01.2021 | -13,13 | |
| 2020 | 05.11.2020 | 10,22 |
| 03.09.2020 | -10,76 | |
| 27.07.2020 | 11,10 | |
| 29.04.2020 | 13,23 | |
| 23.03.2020 | 11,56 | |
| 19.03.2020 | 14,25 | |
| 13.03.2020 | 16,33 | |
| 12.03.2020 | -38,97 |

Количество случаев с ростом цены Биткоина за день на +10% и более, а также падением цены Биткоина за день на -10% и более, суммарно за год.
Количество крупных дней у Биткоина с годами уверенно снижается, как видно из диаграммы. Волатильность падает.
Самая большая доходность Биткоина была сделана в его ранние годы, когда он был малоизвестен и криптобиржи ещё не существовали или только начинали зарождаться. Всплеск широкого интереса с притоком публики в Биткоин произошел примерно в 2017 году во время его очередного взлёта перед обрушением на -83,62% в течение следующих 364 дней.
Дмитрий Бойцов
Получите мой бесплатный PDF с правилами торговой стратегии, которая работает 22 года на Мосбирже c 63,9% прибыльных сделок:
По теме: